DJI Air 3 Drone Fly More Combo with RC-N2
Caractersticas principalesCmaras duales gran angular y telefoto 3xVdeo vertical 4K100, 4K60 HDR o 2.7KSensores CMOS de 1/1,3" y fotografas de hasta 48 MPAccesorios para DJI RC-N2 Remote & Fly MoreModos de color D-Log M de 10 bits y HLG de 10 bitsHasta 46 m
Caractersticas principales
- Cmaras duales gran angular y telefoto 3x
- Vdeo vertical 4K100, 4K60 HDR o 2.7K
- Sensores CMOS de 1/1,3″ y fotografas de hasta 48 MP
- Accesorios para DJI RC-N2 Remote & Fly More
- Modos de color D-Log M de 10 bits y HLG de 10 bits
- Hasta 46 minutos de tiempo de vuelo
- Evitacin omnidireccional APAS 5.0
- Transmisin de 12,4 millas en O4 1080p60
- Mltiples modos de vuelo preprogramados
- Planifique rutas con antelacin con Waypoint
Las nuevas y mejoradas funciones delDJI Air 3 Drone Fly More Combo con RC-N2facilitan an ms a los creadores de contenido la captura de imgenes profesionales complejas y de alta calidad.El Air 3 ahora incorpora un sistema de doble cmara,con un objetivo gran angular y teleobjetivos medios 3x para enfocar sujetos y capturar paisajes panormicos.Ambos cuentan con sensores CMOS de 1/1.3″ ms grandes,capaces de capturar imgenes de 48 MP,vdeo de hasta 4K100 e incluso vdeo vertical de 2.7K,apto para redes sociales.El control remoto RC-N2,con acceso al sistema de transmisin de vdeo O4 mejorado de 20 km,lo controla todo.El control remoto se complementa con una variedad de accesorios del Fly More Combo que ayudan a mejorar y prolongar su jornada de vuelo y grabacin.Todo esto y ms se puede llevar a casi cualquier lugar gracias al diseo plegable del Air 3.
Especificacionesdel DJI Air 3 RC-N2
Especificaciones clave
Tiempo mximo de vuelo | 46 minutos |
Identificacin remota | S |
Sistema de cmara | Sensor CMOS gran angular de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente f/1,7 equivalente a 24 mm (campo de visin de 82). Sensor CMOS Estndar de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente f/2,8 equivalente a 70 mm (campo de visin de 35).Mostrarms |
Resolucin mxima de vdeo | Todas las cmaras 1080p a 200 fps/UHD 4K a 100fps |
Soporte para imgenes fijas | Todas las cmaras48 MP (DNG/JPEG) 12 MP (DNG/JPEG) |
Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora de infrarrojos |
Mtodo de control | Transmisor incluido con telfono inteligente/dispositivo mvil |
Peso | 1,6 lb / 720 g (Despegue) |
Actuacin
Velocidad horizontal mxima | 47 mph / 75,6 km/h |
Velocidad mxima de ascenso | 22,4 mph / 36,0 km/h |
Velocidad mxima de descenso | 22,4 mph / 36,0 km/h |
Mxima resistencia al viento | 26,8 mph / 43,1 km/h |
Altitud mxima de despegue | 3,7 millas / 6000 m |
Tiempo mximo de vuelo | 46 minutos |
Tiempo mximo de vuelo estacionario | 42 minutos |
ngulo de inclinacin mximo | 35 |
Precisin de vuelo estacionario | Posicionamiento de la visin Vertical: 0,3/0,1mHorizontal: 1,0/0,3m Sistema de posicionamiento de alta precisin Horizontal: 1,6/0,5 m Sistema global de navegacin por satlite (GNSS) Vertical: 1,6/0,5 m |
Aeronave
Configuracin del rotor | Cuadricptero |
Identificacin remota | S |
E/S de aeronaves | 1x USB-C (Servicio) |
Condiciones de funcionamiento | 14 a 104 F / -10 a 40 C |
Imgenes
Nmero de cmaras | 2 (No se pueden usar simultneamente) |
Sistema de cmara | Sensor CMOS gran angular de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente f/1,7 equivalente a 24 mm (campo de visin de 82). Sensor CMOS Estndar de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente f/2,8 equivalente a 70 mm (campo de visin de 35). |
Zoom digital | Ancho1 a 3xEstndar 3 a 9x |
Distancia mnima de enfoque | Estndar9,8/3 mAncho3,3/1m |
Rango de sensibilidad ISO | Todas las cmaras Foto: 100 a 6400Vdeo: 100 a 12.600 |
Velocidad de obturacin | Todas las cmaras Obturador electrnico: 1/16000 a 2s (foto) |
Resolucin mxima de vdeo | Todas las cmaras 1080p a 200 fps/UHD 4K a 100 fps |
Soporte para imgenes fijas | Todas las cmaras Hasta 48 MP (DNG/JPEG) Hasta 12 MP (DNG/JPEG) |
Modos de fotografa | Horquillado automtico de exposicin (AEB), disparo en rfaga, intervalo, disparo nico |
Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | En el cuerpo de la aeronave microSD/microSDHC/microSDXC En el control remoto/transmisor microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 o ms rpido recomendado] |
Almacenamiento interno | En el cuerpo de la aeronave: 8 GB |
Cardn
Nmero de ejes | 3: Inclinacin, balanceo y guiada |
Rango de rotacin | Rango controlable: Guiada (panormica): 10 (-5 a 5) Inclinacin (cabeceo): 150 (-90 a 60) Rango mecnico: Guiada (panormica): 205 (-135 a 70) Balanceo: 54 (-27 a 27) Inclinacin (cabeceo): 100 (-50 a 50) |
Seguir la velocidad | Inclinacin: 100/s |
Precisin de estabilizacin | 0,0037 |
Sistema de deteccin/evitacin
Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora de infrarrojos |
Capacidades del sistema de deteccin | Adelante Rango de medicin: 1,6 a 59,1′ / 0,5 a 18 m Rango de deteccin: 1,6 a 656,2′ / 0,5 a 200 m Velocidad mxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visin:90 (horizontal)/72 (Vertical) Hacia atrs Rango de medicin: 1,6 a 59,1′ / 0,5 a 18 m Velocidad mxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visin:90 (horizontal)/72 (Vertical) Lateral Rango de medicin: 1,6 a 98,4/0,5 a 30 m Velocidad mxima: 26,8 mph/12 m/s Campo de visin:90 (horizontal)/72 (Vertical) Hacia arriba Rango de medicin: 1,6 a 59,1/0,5 a 18 m Velocidad mxima: 13,4 mph/6 m/s Campo de visin:72 (de adelante hacia atrs)/90 (de lado a lado) Hacia abajo Rango de medicin: 1,0 a 45,9/0,3 a 14 m Velocidad mxima: 13,4 mph/6 m/s Campo de visin:106 (de adelante hacia atrs)/90 (de lado a lado) |
Control remoto/transmisor
Mtodo de control | Transmisor incluido con telfono inteligente/dispositivo mvil |
Sistema de transmisin | OcuSync 4.0 (OC4) 2,4 GHz/5,1 GHz/5,8 GHz Potencia a 2,4G:33 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,1 G:23 dBm (CE) Potencia a 5,8G:33 dBm (FCC)/30 dBm (SRRC)/14 dBm (CE) Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 GHz/5,8 GHz Potencia a 2,4G:20 dBm (FCC/CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,8G:20 dBm (FCC/SRRC)/14 dBm (CE) Bluetooth 5.2/2,4 GHz Potencia a 2,4G:10 dBm |
Distancia mxima de funcionamiento | 12,4 millas / 20 km |
E/S del transmisor | 1 entrada USB-C (alimentacin, servicio) |
Tipo de batera | Batera de iones de litio incorporada (5200 mAh) |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 F / -10 a 40 C |
Compatibilidad de dispositivos mviles | Dispositivos de hasta 7,1/180 mm de ancho y 0,4/10 mm de grosor |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Nombre de la aplicacin para Android e iOS: DJI Fly |
Batera de vuelo
Qumica de la batera | xido de litio, nquel, manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2) |
Capacidad de la batera | 4241 mAh / 62,6 Wh |
Configuracin de la batera | 4 S / 14,8 V |
Potencia mxima de carga | 17 voltios |
Temperatura de carga | 41 a 104 F / 5 a 40 C |
Peso | 9,4 onzas / 267 gramos |
Cargador
Potencia de entrada | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 2 a 2,5 A |
Voltaje de salida | 5 V, 3 A/9 V, 5 A/12 V, 5 A/15 V, 5 A/20 V, 4,1 A |
General
Compatibilidad con GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Dimensiones generales | 8,1x4x3,6/207×100,5×91,1 mm (plegado) 10,2×12,8×4,2/258,8x326x105,8 mm (desplegado) |
Peso | 1,6 lb/720 g (Despegue) |
Informacin de embalaje
Peso del paquete | 6.025 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 11,7×10,3×5,8″ |
Reviews
There are no reviews yet.