Sony PXW-FX9K XDCAM 6K Full-Frame Camera System with 28-135mm f/4 G OSS Lens
Caractersticas claveSensor CMOS Exmor R de fotograma completo 6K15 pasos de rango dinmico, HDR dinmicoDCI 4K y UHD 4K hasta 60pLente con montura E 28-135 mm f/4 G OSSQuad Full HD 120p Raw con unidad XDCA-FX9Grabacin HD de hasta 150/180 fpsYa sea que est fi
Caractersticas clave
- Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo 6K
- 15 pasos de rango dinmico, HDR dinmico
- DCI 4K y UHD 4K hasta 60p
- Lente con montura E 28-135 mm f/4 G OSS
- Quad Full HD 120p Raw con unidad XDCA-FX9
- Grabacin HD de hasta 150/180 fps
Ya sea que est filmando documentales,eventos,reality shows,educacin o producciones corporativas,el sistema de cmara de fotograma completo PXW-FX9 XDCAM 6KdeSony lo tiene cubierto con su potente y flexible sistema de cmara de lentes intercambiables 4K.El PXW-FX9 cuenta con un sensor CMOS Exmor R 6K sobremuestreado y de fotograma completo que le permite capturar imgenes 4K con profundidad de campo cinematogrfica.La montura E de la cmara est mecanizada en acero inoxidable y le permite utilizar lentes con montura E.
EspecificacionesDel Sistema De Cmara De Fotograma Completo (Cuerpo) Sony PXW-FX9 XDCAM 6K
Especificaciones clave
Montura del lente | SonyE |
Resolucin del sensor | Real: 20,5 MPEfectivo: 19 MP |
Sensor de imagen | CMOS de 35,7×18,8 mm (fotograma completo) |
Estabilizacin de imagen | Metadatos de estabilizacin de suministros |
Rango de sensibilidad ISO | 800 a 4000 (Extendido: 320 a 102,400) |
Modos de grabacin interna | XAVC-I 4:2:2 10 bits 4096×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps 3840×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [240 a 600Mb/s] 1920x1080p: 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120fps [89 a 222Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [112Mb/s] XAVC-L 4:2:2 10 bits 3840×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [100 a 150Mb/s] 1920x1080p: 23,98/25/29,97/100/120fps [25 a 50Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94 fps [50 Mb/s] MPEG HD422 4:2:2 10 bits 1920x1080p: 23,98/25/29,97fps [50Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s] XAVC Proxy 4: 2:0 10 bits 1920×1080 [9Mb/s] 1280×720 [6 a 9Mb/s] 640×360 [3Mb/s] |
Modos de grabacin externos | 16 bits sin procesar mediante mdulo propietario 4096×2160: 1 a 59,94fps 3840×2160: 1 a 59,94/100/120fps 2048×1080: 59,94/100/120/150/180fps |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura 1: XQDRanura 2: XQD Ranura dual: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo hbrido |
E/S de vdeo | 1 salida BNC (12G-SDI) 1 salida BNC (3G-SDI) 1 salida HDMI 2.0 |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Android e iOS Nombre de la aplicacin: Navegador de contenido Funcionalidad mvil: Control remoto, Ver transmisin en vivo |
Tipo de Batera | Serie Sony BP-U |
Imgenes
Montura del lente | SonyE |
Comunicacin de lentes | S, con soporte de enfoque automtico |
Resolucin del sensor | Real: 20,5 MPEfectivo: 19 MP |
Sensor de imagen | CMOS de 35,7×18,8 mm (fotograma completo) |
Estabilizacin de imagen | Metadatos de estabilizacin de suministros |
Filtro ND incorporado | Rueda de filtro mecnico con filtros ND transparentes, de 2 pasos (1/4), 4 pasos (1/16), 6 pasos (1/64) y un filtro ND electrnico de 2 a 7 pasos |
Portafiltro interno | No |
Tipo de captura | Solo video |
Control de exposicion
Tipo de persiana | Persiana enrollable electrnica |
Velocidad de obturacin | 1/8000 a 1 segundo |
Rango de sensibilidad ISO | 800 a 4000 (Extendido: 320 a 102,400) |
Ganar | -3 a 18dB |
ngulo de obturacin | 5,6 a 360 |
Rango dinmico anunciado | 15 paradas |
Relacin seal-ruido | 57dB |
Balance de blancos | 2000 a 15.000K |
Captura de video
Modos de grabacin interna | XAVC-I 4:2:2 10 bits 4096×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps 3840×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [240 a 600Mb/s] 1920x1080p: 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120fps [89 a 222Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94 fps [112Mb/s] XAVC-L 4:2:2 10 bits 3840×2160: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [100 a 150Mb/s] 1920x1080p: 23,98/25/29,97/100/120fps [25 a 50Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s] MPEG HD422 4:2:2 10 bits 1920x1080p: 23,98/25/29,97fps [50Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s] XAVC Proxy 4: 2:0 10 bits 1920×1080 [9Mb/s]1280×720 [6 a 9Mb/s] 640×360 [3Mb/s] |
Modos de grabacin externos | 16 bits sin procesar mediante mdulo propietario 4096×2160: 1 a 59,94fps 3840×2160: 1 a 59,94/100/120fps 2048×1080: 59,94/100/120/150/180fps |
Soporte de cmara rpida/lenta | S |
Curva gamma | HDR-HLG,S Cinetone,Sony S-Log 3,Estndar |
Micrfono incorporado | Mononucleosis infecciosa |
Grabacin de audio | XAVC: Audio LPCM de 4 canales,24 bits y 48 kHz Proxy: Audio AAC de 2 canales |
Transmisin IP | S |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura 1: XQDRanura 2: XQD Ranura dual: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo hbrido |
E/S de vdeo | 1 salida BNC (12G-SDI)1 salida BNC (3G-SDI) 1 salida HDMI 2.0 |
E/S de audio | 2 entradas XLR de micrfono/lnea de 3 pines (alimentacin fantasma de +48 V) 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5 mm |
E/S de alimentacin | 1 entrada de barril (18 a 20,5 VCC) |
Otras E/S | 1 entrada de datos BNC (Genlock) 1 entrada/salida de datos BNC (cdigo de tiempo) 1 control Sub-Mini (LANC) de 2,5 mm 1 datos Micro-USB (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
Inalmbrico | Wi-Fi 5 (802.11ac) de 2,4/5 GHz |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Android e iOS Nombre de la aplicacin: Navegador de contenido Funcionalidad mvil: Control remoto, Ver transmisin en vivo |
Posicionamiento Global (GPS,GLONASS) | No |
Monitor
Tipo de visualizacin | Pantalla tctil LCD externa incluida |
tamao de la pantalla | 3,5″ |
Resolucin | 2.760.000 puntos |
Visor
Tipo | Opcional, No Incluido |
Enfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automtico y manual |
Modo de enfoque | Enfoque automtico, manual |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104F / 0 a 40C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140F / -20 a 60C |
General
Tipo de Batera | Serie Sony BP-U |
El consumo de energa | 35,2W |
Montaje de zapatos | 1x Zapata inteligente en el mango incluido 1x Zapata fra en el mango incluido |
Rosca de montaje para trpode | 3/8-16 hembra (inferior)1/4-20 hembra (inferior) |
Rosca de montaje de accesorios | 2x 3/8-166x 1/4-20 |
Aprobado por Netflix | S |
Material de construccin | Aleacin de magnesio |
Dimensiones (AnxAlx Fo) | 5,7×5,6×9/146×142,5x229mm (sin protuberancias) |
Peso | 10,58 lb/4,8 kg (con batera,empuadura,mango, monitor,soporte de grabacin,visor) 4,41 lb/2kg (solo cuerpo) |
Informacin de embalaje
Peso del paquete | 18 libras |
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 60x20x13″ |
EspecificacionesDel Objetivo Con Zoom Motorizado De Fotograma Completo Sony FE PZ 28-135 Mm F/4 G OSS
Especificaciones clave
Longitud focal | 28 a 135 mm (equivalente a 35 mm: 42 a 202,5 mm) |
Apertura mxima | f/4 |
Montura del lente | SonyE |
Reviews
There are no reviews yet.