Panasonic Lumix S1 IIE Mirrorless Camera
Caractersticas principalesSensor CMOS BSI de 24,1MPGrabacin de video Open Gate 6K 30pGrabacin interna 4:2:2 de 10 bitsEstilos de fotografa y LUT en tiempo realVisor en vivo OLED sin oscurecimientoLCD TFT de 3 con control tctil estticoRanuras para tarjetas
Caractersticas principales
- Sensor CMOS BSI de 24,1MP
- Grabacin de video Open Gate 6K 30p
- Grabacin interna 4:2:2 de 10 bits
- Estilos de fotografa y LUT en tiempo real
- Visor en vivo OLED sin oscurecimiento
- LCD TFT de 3 con control tctil esttico
- Ranuras para tarjetas de memoria CFx tipo B y SD/HC/XC
- Wi-Fi de 5 GHz y Bluetooth
Lacmara sin espejo Panasonic Lumix S1 IIE ofrece capacidades de foto y video de primera categora a una gama ms amplia de creadores.Construida con un sensor CMOS BSI de fotograma completo de 24.2MP y el motor de procesamiento de ltima generacin de Panasonic,esta versin optimizada de la S1 II conserva herramientas avanzadas como video de puerta abierta de 6K,fotos instantneas de alta resolucin de 96 MP sin trpode y autoenfoque hbrido de fase con deteccin de IA.Diseada como una opcin de entrada profesional a la serie Lumix S,la S1 IIE est dirigida a fotgrafos y cineastas que necesitan velocidad,precisin y flexibilidad sin el costo ni el peso de los modelos insignia de gama alta.Desde creadores individuales y fotgrafos de estudio hasta profesionales emergentes con enfoque hbrido,la S1 IIE ofrece un rendimiento de alta gama en un formato ms accesible.
Especificaciones Panasonic S1 IIE
Especificaciones clave
Montura de lente | Montura en L |
Resolucin del sensor | Real: 25,3MPEfectivo: 24,2MP |
Sensor de imagen | CMOS de 35,8×23,8mm (fotograma completo) |
Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
Sensibilidad ISO/Ganancia | Base doble: 100/640 Nativo: 100 a 51.200 (50 a 204.800 Extendido) El valor ISO base depende del espacio de color seleccionado |
Grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5776×3056: 23,98/24/25/29,97fps [4,2Gb/s] 4096×2160: 23,98/25/29,97fps [972Mb/s] 3840×2160: 23,98/25/29,97/50fps [911Mb/s] 1920×1920: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [454Mb/s] 4096x 1728: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [1,6Gb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP 4:2:2 10 bits 3328×2496: 23,98/24/29,97/47,95/48fps [150 a 800Mb/s] 4096×2160: 23,98/24/29,97fps [400Mb/s] 3840×2160: 23,98/24/29,97fps [150 a 400Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [150 a 800Mb/s] 1920×1080 23,98/25/29,97/47,95/48/50/59,94/100/110/120 fps [400Mb/s] H.265 Long GOP 4:2:0 8/10 bits UHD 6K (5952×3968): 23,98/24/29,97fps [200Mb/s] 5888×3312: 23,98/24/29,97fps [200Mb/s] 5952×3136: 23,98/24/29,97fps [200 a 200Mb/s] 5952×2512: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [200 a 300Mb/s] 3328×2496: 23,98/29,97/47,95fps [200Mb/s] 4096×2160: 23,98/24/29,97fps [100 a 150Mb/s] 3840×2160: 23,98/24/29,97fps [150Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [100 a 200Mb/s] 1920×1080: 23,98/25/29,97/47,95/50/59,94/100/120fps [25 a 150Mb/s]Mostrarms |
Salida de vdeo | Raw va HDMI 6000×4000: 23,98/29,97fps5888x3312: 25/29,97fps 3536×2656: 23,98/25/29,97/50fps 4128×2176: 23,98/29,97/59,94fpsMostrarms |
Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC |
Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5mm |
E/S de potencia | 1x entrada USB-C |
Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (compartida con entrada de alimentacin) |
Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
Batera | 1 batera recargable de iones de litio, 7,2 VCC, 2200 mAh (incluida) |
Imgenes
Montura de lente | Montura en L |
Resolucin del sensor | Real: 25,3MPEfectivo: 24,2MP |
Sensor de imagen | CMOS de 35,8×23,8mm (fotograma completo) |
Recorte del sensor (equivalente a 35mm) | Factor de recorte: 1x Se produce un recorte adicional en modos de vdeo seleccionados |
Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
Filtro ND incorporado | No |
Tipo de captura | Imgenes fijas y vdeos |
Control de exposicin
Tipo de obturador | Obturador mecnico de plano focal y obturador electrnico |
Velocidad de obturacin | Obturador electrnico de cortina frontal 1/2000 a 60s Obturador mecnico 1/8000 a 60s |
Modo bombilla/hora | Modo bombilla (hasta 30 minutos) |
Sensibilidad ISO/Ganancia | Base doble: 100/640 Nativo: 100 a 51.200 (50 a 204.800 Extendido) El valor ISO base depende del espacio de color seleccionado |
Mtodo de medicin | Promedio ponderado al centro, ponderado por resaltado, mltiple, puntual |
Modos de exposicin | Prioridad de apertura, Automtico, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
Compensacin de exposicin | -5 a +5 EV (pasos de 1/3 EV) |
Rango de medicin | 0 a 18 EV |
Balance de blancos | Preajustes de 2500 a 10 000K : AWB, Nublado, Filtro de temperatura de color, Luz diurna, Flash, Incandescente, Sombra, Conjunto de blancos 1, Conjunto de blancos 2, Conjunto de blancos 3, Conjunto de blancos 4 |
Disparo continuo | Hasta 30 fps con resolucin mxima |
Temporizador automtico | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imgenes fijas
Relacin de aspecto | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, Sin procesar |
Profundidad de bits | 10 bits |
Captura de vdeo
Grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5776×3056: 23,98/24/25/29,97fps [4,2Gb/s] 4096×2160: 23,98/25/29,97fps [972Mb/s] 3840×2160: 23,98/25/29,97/50fps [911Mb/s] 1920×1920: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [454Mb/s] 4096×1728: 23,98/25/29,97/50/59,94fps [1,6Gb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP 4:2:2 10 bits 3328×2496: 23,98/24/29,97/47,95/48fps [150 a 800Mb/s] 4096×2160: 23,98/24/29,97fps [400Mb/s] 3840×2160: 23,98/24/29,97fps [150 a 400Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [150 a 800Mb/s] 1920×1080 23,98/25/29,97/47,95/48/50/59,94/100/110/120 fps [400Mb/s] H.265 Long GOP 4:2:0 8/10 bits UHD 6K (5952×3968): 23,98/24/29,97fps [200Mb/s] 5888×3312: 23,98/24/29,97fps [200Mb/s] 5952×3136: 23,98/24/29,97fps [200 a 200Mb/s] 5952×2512: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [200 a 300Mb/s] 3328×2496: 23,98/29,97/47,95fps [200Mb/s] 4096×2160: 23,98/24/29,97fps [100 a 150Mb/s] 3840×2160: 23,98/24/29,97fps [150Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/29,97/47,95/48/59,94fps [100 a 200 Mb/s] 1920×1080 23,98/25/29,97/47,95/50/59,94/100/120fps [25 a 150Mb/s] |
Salida de vdeo | Raw va HDMI 6000×4000: 23,98/29,97fps 5888×3312: 25/29,97fps 3536×2656: 23,98/25/29,97/50fps 4128×2176: 23,98/29,97/59,94fps |
Soporte para cmara rpida y lenta | S |
Curva gamma | Panasonic V-Log |
Lmite de grabacin | No |
Transmisin por IP | RTMPS 1920×1080: 29,97p,59,94p (6 a 8Mb/s) 1280×720: 29,97p,59,94p (4 a 6Mb/s) |
Micrfono incorporado | Estreo |
Grabacin de audio | MOV: Audio LPCM de 2 canales, 24 bits y 48 kHz |
Interfaz
Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC |
Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5mm |
E/S de potencia | 1x entrada USB-C |
Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (compartida con entrada de alimentacin) |
Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Nombre de la aplicacin para Android e iOS: Lumix Lab |
Posicionamiento global (GPS,GLONASS) | GPS A travs de un telfono inteligente conectado |
Monitor
Tamao de la pantalla | 3″ |
Resolucin | 1.840.000 puntos |
Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
Visor
Tipo | Electrnica (OLED) |
Resolucin | 5.760.000 puntos |
Punto de vista | 21 milmetros |
Cobertura | 100% |
Aumento | Aprox. 0,78x |
Ajuste de dioptras | -4 a +2 |
Enfocar
Tipo de enfoque |
Reviews
There are no reviews yet.