Mackie ProFX6v3 6-Channel Sound Reinforcement Mixer with Built-In FX
Caractersticas principales2 entradas de micrfono/lnea2 entradas de lnea mono/estreoUSB de 2 entradas y 4 salidas (24 bits,192 kHz)Motor de efectos Gig FX (24 ajustes preestablecidos de efectos)Salidas principales XLR y 1/4"+salida de auriculares2 preamplif
Caractersticas principales
- 2 entradas de micrfono/lnea
- 2 entradas de lnea mono/estreo
- USB de 2 entradas y 4 salidas (24 bits,192 kHz)
- Motor de efectos Gig FX (24 ajustes preestablecidos de efectos)
- Salidas principales XLR y 1/4″+salida de auriculares
- 2 preamplificadores de micrfono Onyx con Phantom de 48 V
- Ecualizador de 2 bandas en los canales 1 y 2
- Envos de monitor y efectos,retornos de efectos y estreo
- Incluye fuente de alimentacin
Mackie ProFX6v3 es una consola de mezclas de 6 canales que cuenta con dos preamplificadores de micrfono Onyx con 60 dB de margen dinmico y un motor de efectos integrado con 24 efectos incorporados,lo que la hace ideal para sonido en vivo, grabacin en casa y creacin de contenido.La interfaz de audio USB 2×4 integrada ofrece grabacin y reproduccin de alta calidad de 24 bits/192 kHz con monitoreo de latencia cero.
Especificaciones Mackie PROFX6V3
Especificaciones clave
Nmero de canales de entrada analgicos | 6 (2 mono/4 estreo) |
Nmero de preamplificadores de micrfono | 2 |
Canales de salida analgica | 2x salidas maestras estreo1x salida de auriculares estreo |
Enrutamiento mixto | 1x mezcla principal estreo1x insercin estreo |
Ecualizador | Canales de entrada: Ecualizador de 2 bandas (canales mono) |
Efectos incorporados | Preajuste 24x (de fbrica) |
Entrada/salida USB | 1x USB-B 2.0 |
Inalmbrico | No |
Montaje en bastidor | No |
Mezclador
Capacidad mxima de E/S | 6x Entrada3x Salida |
Nmero de canales de entrada analgicos | 6 (2 mono/4 estreo) |
Nmero de preamplificadores de micrfono | 2 |
Canales de salida analgica | 2x salidas maestras estreo 1x salida de auriculares estreo |
Enrutamiento mixto | 1x mezcla principal estreo1x insercin estreo |
Faders y ajuste de nivel | No |
Metros | Medidor principal:2 LED de 8 segmentos |
Procesamiento de seales
Ecualizador | Canales de entrada:Ecualizador de 2 bandas (canales mono) |
Parmetros del ecualizador | Bajo: 15 dB a 80 Hz Alto:15 dB a 12 kHz |
Ecualizador grfico | No |
Filtros | Paso alto: 100 Hz, 18 dB/octava |
Efectos incorporados | Preajuste 24x (de fbrica) |
Audio digital
Profundidad de bits | 24 bits |
Actuacin
Respuesta de frecuencia | Entrada a salida de micrfono: 20 Hz a 30 kHz +0/-1 dB (ganancia unitaria) |
Nivel de entrada mximo | +22dB |
Impedancia de E/S | Entrada de micrfono: 3,8 kiloohmios Retorno de insercin:10 kiloohmios Entrada de lnea: 20 kiloohmios Salida de auriculares:25 ohmios Salida principal:120 ohmios (no balanceada) 240 ohmios (balanceada) |
Nivel de ruido | Todas las salidas: -95 dBu (nivel maestro en -, niveles de canal en -) -80 dBu (nivel maestro en Unity, nivel de un canal en Unity) |
Distorsin armnica total (THD)+ruido | Entrada de micrfono a salida principal: < 0,03 % (+4 dBu) |
Conectividad
Entradas analgicas | 2 entradas combinadas de micrfono/lnea XLR de 1/4 2 entradas de lnea estreo de 1/4 (1 par estreo) 1 entrada de lnea estreo de 1/8/3,5mm (1 par estreo) |
Salidas analgicas | 2 salidas estreo balanceadas XLR (1 par estreo) 2 salidas estreo no balanceadas de 1/4 (1 par estreo) |
Poder fantasma | +48 V,encendido/apagado seleccionable(aplicado a todas las entradas) |
E/S digital | No |
Entrada/salida USB | 1x USB-B 2.0() |
Capacidad de E/S USB | 2x Entrada4x Salida |
Inalmbrico | No |
Compatibilidad
Compatibilidad del sistema operativo | Ventanas/macOS/Linux |
Fuerza
Entrada de corriente alterna (CA) | Universal: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de corriente continua (CC) | 12 VCC |
Salida de fuente de alimentacin | 12 VCC a 2 A |
Fsico
Montaje en bastidor | No |
Dimensiones | 2,9×7,5×8,4/7,1x19x21,3 cm |
Peso | 2,6 libras/1,2 kg |
Informacin del embalaje
Peso del paquete | 4 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 19x13x9″ |
Reviews
There are no reviews yet.