Caractersticas principales
- Cmaras duales con gran angular y telefoto 3x
- Vdeo vertical 4K120,4K60 HDR o 2,7K
- Modos de color D-Log M y HLG de 10 bits
- Sensor LiDAR orientado hacia adelante
- Evasin omnidireccional de da y de noche
- Modos inteligentes sin GPS y RTH nocturno
- Hasta 45 minutos de tiempo de vuelo
- Transmisin de 12,4 millas en O4 1080p60
- Mltiples modos de vuelo preprogramados
- Control remoto RC-N3 y batera de vuelo incluidas
El dron DJI Air 3S,que marca otra primicia para su familia de drones con cmara, incorpora un sensor LiDAR orientado hacia delante que mejora las capacidades nocturnas del verstil Air 3S.El sensor est integrado tanto en el sistema de prevencin APAS omnidireccional como en la funcin de regreso a casa.Esto permite a los pilotos volar,filmar y regresar a casa de forma ms segura por la noche con el Air 3.Al igual que el Air 3,el sistema de cmara del Air 3S ofrece a los creadores un sistema de doble cmara:un gran angular de 24 mm y un teleobjetivo de 70 mm,ideal para paisajes y retratos.Para una creacin de contenido ms dinmica y creativa,ambas cmaras disponen de grabacin vertical de 2,7 K,as como de una serie de otros modos,como seguimiento de sujetos,rutas de vuelo automatizadas y maniobras complejas.Al igual que el Air 3,el Air 3S se puede llevar a casi cualquier lugar gracias a su diseo compacto y plegable.
Especificaciones DJI AIR 3S
Especificaciones clave
Velocidad horizontal mxima | 47mph/21m/s |
Tiempo mximo de vuelo | 45 minutos |
Nmero de cmaras | 2 |
Sistema de cmara | Gran angular de 50MP,sensor CMOS tipo 1 con equivalente a 24mm Lente f/1.8 (84 FoV) Telefoto medio de 48MP,sensor CMOS tipo 1/1.3 con equivalente a 70mm lente f/2.8 (35 FoV) |
Resolucin mxima de vdeo | Amplio: UHD 4K: 120fps 1080p: 240fps Teleobjetivo medio UHD 4K: 120fps 1080p: 240fps |
Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora LiDAR |
Mtodo de control | Transmisor incluido con telfono inteligente/dispositivo mvil |
Distancia mxima de funcionamiento | 12,4 millas /20 km |
Compatibilidad de dispositivos mviles | Dispositivos de: 7,1/180mm de ancho y 0,4/10,2mm de grosor |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Android y iOS |
Peso | 1,6 lb/724 g (Despegue) |
Actuacin
Velocidad horizontal mxima | 47,0 mph / 21 m/s |
Velocidad mxima de ascenso | 22,4 mph / 10 m/s |
Velocidad mxima de descenso | 22,4 mph / 10 m/s |
Resistencia mxima al viento | 26,8 mph / 12 m/s |
Altitud mxima de despegue | 3,7 millas / 6000 m |
Tiempo mximo de vuelo | 45 minutos |
Tiempo mximo de vuelo estacionario | 41 minutos |
ngulo de inclinacin mximo | 36 |
Precisin al volar | Posicionamiento de la visin Vertical: 0,3/0,1mHorizontal: 1,0/0,3m Sistema global de navegacin por satlite (GNSS) Vertical: 1,6/0,5mHorizontal: 1,6/0,5m |
Aeronave
Configuracin del rotor | Cuadricptero |
Identificacin remota | No |
Luz de video incorporada | No |
E/S de aeronaves | 1x entradasalida USB-C (datos, alimentacin) |
Condiciones de funcionamiento | 14 a 104 F /-10 a 40 C |
Imgenes
Nmero de cmaras | 2 |
Sistema de cmara | Gran angular de 50MP Sensor CMOS tipo 1″ con equivalente a 24mm Lente f/1.8 (84 FoV) Telefoto medio de 48MP Sensor CMOS tipo 1/1.3 con equivalente a 70mm Lente f/2.8 (35 FoV) |
Zoom digital | Gran angular 1 a 2,9xMedio Telefoto 3 a 9x |
Distancia mnima de enfoque | Gran angular 1,6/0,5m Telefoto medio 9,8/3m |
Rango de sensibilidad ISO | AnchoFoto: 100 a 6400 Vdeo: 100 a 12.800 Teleobjetivo medio Foto: 100 a 6400 Vdeo: 100 a 12.800 |
Velocidad de obturacin | Ancho 1/8000 a 2s (foto) Telefoto medio 1/16000 a 2s (foto) |
Resolucin mxima de vdeo | Amplio: UHD 4K: 120fps 1080p: 240fps Teleobjetivo medio: UHD 4K: 120fps 1080p: 240fps |
Soporte para imgenes fijas | Gran angular: 12MP (DNG/JPEG/Raw)50MP (DNG/JPEG/Raw) Telefoto medio: 12MP (DNG/JPEG/Raw)48MP (DNG/JPEG/Raw) |
Modos de fotografa | Horquillado automtico de exposicin (AEB), disparo en rfaga,intervalo,disparo nico |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | En el cuerpo de la aeronave microSD/microSDHC/microSDXC [512 GB mximo/Se recomienda U3/V30 o ms rpido] |
Almacenamiento interno | En el cuerpo del avin 42 GB |
Cardn
Nmero de ejes | 3: cabeceo (inclinacin), balanceo, guiada (panormica) |
Rango de rotacin | Rango controlable:Giro horizontal (pan): 10 (-5 a 5) Inclinacin (cabeceo): 150 (-90 a 60) Rango mecnico:Giro horizontal (pan): 54 (-27 a 27) Balanceo: 100 (-50 a 50) Inclinacin (cabeceo): 205 (-135 a 70) |
Seguir la velocidad | Inclinacin: 100/s |
Precisin de estabilizacin | 0,0037 |
Sistema de deteccin y evitacin
Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora LiDAR |
Capacidades del sistema de deteccin | Adelante Rango de medicin: 1,6 a 59,1/0,5 a 18m Rango de deteccin: 1,6 a 656,2/0,5 a 200m Velocidad mxima: 33,6 mph/15 m/s Campo de visin: 90 (horizontal) 72 (Vertical) Hacia atrs Rango de medicin: 1,6 a 59,1/0,5 a 18m Velocidad mxima: 31,3 mph/14 m/s Campo de visin:90 (horizontal) 72 (Vertical) Lateral Rango de medicin: 1,6 a 98,4/ 0,5 a 30m Velocidad mxima: 31,3 mph/14 m/s Campo de visin:90 (horizontal)72 (Vertical) Hacia arriba Rango de medicin: 1,6 a 59,1/0,5 a 18m Velocidad mxima: 13,4 mph/6 m/s Campo de visin:72 (de adelante hacia atrs) 90 (de lado a lado) Hacia abajo Rango de medicin: 1,0 a 45,9/0,3 a 14m Velocidad mxima: 13,4 mph/6 m/s Campo de visin: 106 (de adelante hacia atrs) 90 (de lado a lado) |
Mando a distancia/transmisor
Mtodo de control | Transmisor incluido con telfono inteligente/dispositivo mvil |
Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz (2,400 a 2,4835) 5,1 GHz (5,170 a 5,250) 5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distancia mxima de funcionamiento | 12,4 millas / 20 km |
Potencia del transmisor | 2,4 G:33 dBm (FCC)20 dBm (CE,MIC,SRRC) 5,1 G:23 dBm (CE)5,8 G:33 dBm (FCC) 14 dBm (CE),30 dBm (SRRC) |
Entrada/salida del transmisor | 1x entrada/salida Lightning(datos,alimentacin) 1x entrada/salida USB-C(datos,alimentacin) 1x entrada/salida Micro-USB (datos,alimentacin) |
Salida de video limpia | No especificado por el fabricante |
Tipo de batera | Batera de iones de litio incorporada (2600 mAh) |
Compatibilidad de dispositivos mviles | Dispositivos de hasta 7,1/180mm de ancho 0,4/10,2mm de grosor |
Compatible con aplicaciones mviles | S: Android y iOS |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 F/-10 a 40 C |
Batera de vuelo
Qumica de la batera | Iones de litio |
Capacidad de la batera | 4276mAh/62,5Wh |
Configuracin de la batera | 4S/14,6V |
Potencia mxima de carga | 17,2 voltios |
Temperatura de carga | 41 a 104 F/5 a 40 C |
Peso | 8,7 onzas/247 gramos |
Cargador
Potencia de entrada del cargador | 5 a 20 VCC a 5 A |
Voltaje de salida | 4,1 A 5 V3 A 9 V5 A 12 V5 A 15 V5 A 17,2 V5 A 20 V |
General
Soporte GNSS | GPSBeiDouGalileo |
Dimensiones generales |
Reviews
There are no reviews yet.