DJI Cmara Action 3 Estandar Combo
Caractersticas clave:Sensor CMOS de 1/1,7", FOV amplio de 155.Pantallas tctiles a color delanteras y traseras.Hasta DCI 4K60, UHD 4K120, 1080p240.Tecnologa de carga rpida, Control de voz.Estabilizacin de imagen RockSteady 3.0.Amplio campo de visin de 155.N
Caractersticas clave:
- Sensor CMOS de 1/1,7″, FOV amplio de 155.
 - Pantallas tctiles a color delanteras y traseras.
 - Hasta DCI 4K60, UHD 4K120, 1080p240.
 - Tecnologa de carga rpida, Control de voz.
 - Estabilizacin de imagen RockSteady 3.0.
 - Amplio campo de visin de 155.
 - Nivelacin de HorizonBalance y HorizonSteady.
 - La cmara es resistente al agua hasta 52 ‘.
 - Cubierta de lente Gorilla Glass duradera.
 - Micrfonos incorporados para grabacin de audio estreo.
 
Capture imgenes estables y de alta definicin donde quiera que vaya conOsmo Action 3 Camera Adventure Combo deDJI.Osmo Action 3 combina lo mejor de sus predecesores: Osmo Action en forma y Action 2 en funcin.Este Adventure Combo combina la cmara Osmo Action 3 con tres bateras de alta capacidad,un soporte magntico de 3 puntas,un marco protector,dos protectores de lente de goma,dos soportes de adaptador de liberacin rpida, una base adhesiva plana,dos tornillos de bloqueo,un tipo USB -C cable de carga, una caja de batera multifuncin y una barra de extensin para selfies.
ESPECIFICACIONES
Cmara
| Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,7″ | 
| Resolucin del sensor | Efectivo: 12 megapxeles | 
| Recorte del sensor durante la grabacin | 4K (4096×3072): 4:3 4K(3840×2160): 16:9,2, 7K (2688×2016): 4:3 2,7K (2688×1512): 16:91 080p (1920×1080): 16:9.  | 
ptica
| Longitud focal | 12,7mm | 
| Apertura mxima | f/2.8 | 
| Distancia mnima de enfoque | 11,8/0,3m | 
| Foco fijo | S | 
| Punto de vista | 155 | 
Grabacin
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura nica: MicroSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [mximo de 256 GB] | 
| Formato de video | 4096x3072p:  24/25/30/48/50/60fps (MP4) 3840x2160p: 24/25/30/48/50/60/100/120fps (MP4) 2688x2016p: 24/25/ 30/48/50/60fps (MP4) 2688x1512p: 24/25/30/48/50/60/100/120fps (MP4) 1920x1080p: 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps (MP4)  | 
| Modo de cmara lenta | 120fps Grabado: 3840x2160p 120fps Grabado: 2688x1512p 120fps Grabado: 1920x1080p 240fps Grabado: 1920x1080p  | 
| Compatibilidad con imgenes fijas | JPEG/sin formato:(4000×3000) | 
| Canales | Estreo | 
| Formato de audio | CAA | 
| Frecuencia de muestreo | CAA: 48,0 kHz | 
| Transmisin IP | Ninguno | 
Mostrar
| Tipo de visualizacin | LCD de pantalla tctil fija | 
| Tamao | 2.25″ | 
| Resolucin | 640×360 | 
| Pantalla secundaria | Delantero: Monitor LCD Live-View de 1,4″ | 
Control de exposicion
| Velocidad de obturacin | 1/8000 a 30 segundos | 
| Sensibilidad ISO | Foto/Video:100 a 12,800 | 
| Modos de disparo | Pelcula de lapso de tiempo | 
| Temporizador | Ninguno | 
| Control remoto | Aplicacin Mimo (Opcional) | 
Caractersticas
| Estabilizacin de imagen | Digital | 
| Modos de escena | Preestablecido: S | 
| Proteccin del medio ambiente | Anunciado como sumergible a 52,0’/16,0 m *Metodologa de prueba no suministrada  | 
| Efectos creativos | S | 
| Micrfono incorporado | S | 
| Altavoz incorporado | S | 
| Luz/flash incorporado | Luz – Sin,Flash – No | 
| Inalmbrico | Wifi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 | 
| Compatible con aplicaciones mviles | S, apartir de mayo de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad ms actualizada | 
| Zapato accesorio | Ninguno | 
| Rosca de montaje de trpode | Ninguno | 
Conectores de entrada/salida
| Entradas | 1entrada/salida USB-C 2.0 | 
| Salida de vdeo | Ninguno | 
| Entrada de micrfono | Mediante adaptador USB | 
| Toma de auriculares | No | 
General
| Idiomas admitidos | Ingls,Chino tradicional | 
| Batera | Paquete de bateras recargables de polmero de iones de litio, 3,85 V CC, 1770 mAh Autonoma mxima: 2,5 horas por carga  | 
| Mtodo de carga | USB | 
| Tiempo de carga | 1,5 horas | 
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104F/0 a 40C | 
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 2,8×1,7×1,3/70x44x31,8mm | 
| Peso | 145 g/5,1 onzas | 
Informacin de embalaje
| Peso del paquete | 1.725 libras | 
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,6×6,4×1,6″ | 
                            
                
                
                
                
Reviews
There are no reviews yet.